

Balcones
Estructuras
Pared
Techo
Entreparedes
Motor (consultar)
Manual







5,00 mts
5,00 mts








El propósito principal de un toldo cortavientos es reducir la exposición al viento, creando un espacio más cómodo y agradable en áreas al aire libre, como pérgolas, balcones y terrazas de exterior.
Confort, protección y estilo en tu espacio exterior.
Aunque su principal función es bloquear el viento lateral, gracias a su versatilidad y diseño aportan una serie beneficios extra que hará que disfrutes aún más del exterior.
Gracias a su resistencia, permiten aprovechar zonas al aire libre durante más meses, incluso cuando el clima no acompaña.
Además de proteger del clima, actúan como una pantalla visual, ideal para espacios donde la cercanía de otras viviendas puede afectar la intimidad.
Al servir como barrera física, también contribuyen a reducir el ruido exterior, generando un ambiente más tranquilo y relajante.
Disponibles en múltiples colores, tejidos y estilos, se adaptan fácilmente a la estética de cualquier entorno.
Una opción práctica, estética y funcional para disfrutar del exterior con mayor comodidad.
| LÍNEA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| 1,50 | |||||||||||||||
| 1,75 | |||||||||||||||
| 2,00 | |||||||||||||||
| 2,25 | |||||||||||||||
| 2,50 | |||||||||||||||
| 2,75 | |||||||||||||||
| 3,00 | |||||||||||||||
| 3,25 | |||||||||||||||
| 3,50 | |||||||||||||||
| 3,75 | |||||||||||||||
| 4,00 | |||||||||||||||
| 4,25 | |||||||||||||||
| 4,50 | |||||||||||||||
| 4,75 | |||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | |||||||||||||
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Dirección:
Calle Avena, 27-33
Polígono Ind. de Polvoranca
Leganés (28914), Madrid.
Teléfonos:
91 693 69 20
91 621 01 62
Solo Whatsapp:
696 538 835