Inicio Arqualuz Grupo Toldero
SHOWROOM

V-SET ZIP 110 / 125

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Para instalaciones en

Balcones Balcones
Estructuras Estructuras
Ventanas Ventanas

Sujeción

Pared Pared
Techo Techo
Entreparedes Entreparedes

Dimensiones máximas

V-Set Zip 110

Linea 4,00 mts
Salida 3,00 mts

V-Set Zip 125

Linea 5,00 mts
Salida 4,00 mts

Compatible con

Motor Motor
Manual Manual
Automatismos Automatismos
Led Tahoma

Tejidos compatibles

Acrilico-estandar
Acrilico-plus
Acrilico-estampado
Acrilico-green
Acrilico-solrain
Soltis
PVC

Para instalaciones en

Sujeción

Dimensiones máximas

5,00 mts

4,00 mts

Compatible con

Tejidos compatibles

El sistema vertical más completo

El V-SET ZIP es la solución perfecta para quienes buscan confort, diseño y durabilidad en terrazas, balcones, ventanas o pérgolas.

Gracias a su sistema de cremallera lateral, la lona queda perfectamente tensada dentro de las guías, evitando movimientos por el viento y garantizando un cierre hermético y elegante. El cofre compacto protege la lona cuando no se utiliza, prolongando su vida útil y manteniendo una estética limpia y moderna.

Ventajas del sistema ZIP con cofre:

  • Cierre hermético especialmente diseñado para el viento

  • Protección solar y privacidad total

  • Cofre de 110 o 125 mm: compacto, estético y resistente.

  • Tejidos técnicos premium como Soltis 96, Solrain o Green.

Diseño, tecnología y confort, en un solo sistema de protección solar.

Cofre de estilo moderno integrado

Nuestros toldos están disponibles con dos tamaños de cofre según las necesidades de instalación y el tamaño del hueco:

  • Cofre de 110 mm
    Ideal para espacios reducidos o estéticamente exigentes. Su diseño compacto permite una integración discreta en la fachada sin renunciar a la protección total de la lona cuando está recogida.

  • Cofre de 125 mm
    Recomendado para instalaciones de mayor envergadura o donde se necesita cubrir ventanas o huecos más altos. Proporciona mayor capacidad de recogida de tejido y robustez frente a condiciones climáticas adversas.

Ambos modelos de cofre están fabricados en aluminio, con posibilidad de personalización en color, garantizando una armonía perfecta con el entorno arquitectónico.

Air Stop

Cierre perfecto, máxima protección

Gracias a su sistema de cremallera lateral, el tejido se desliza perfectamente por las guías, quedando completamente sellado y tensado, sin movimientos indeseados ni holguras. Este sistema exclusivo impide que el viento lo desplace, lo que lo convierte en la opción ideal para zonas expuestas o con condiciones climáticas variables.

V-SET ZIP 110

MEDIDAS / MOTORIZACIÓN / RESISTENCIA AL VIENTO

Mostrar tabla
LÍNEA
ALTURA 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
1,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
3,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
CLASE 1 (28 Km/h) CLASE 2 (38 Km/h) CLASE 3 (49 Km/h)

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.

V-SET ZIP 125

MEDIDAS / MOTORIZACIÓN / RESISTENCIA AL VIENTO

Mostrar tabla
LÍNEA
ALTURA 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
1,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
3,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
3,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
3,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
3,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
4,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
CLASE 1 (28 Km/h) CLASE 2 (38 Km/h) CLASE 3 (49 Km/h)

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.

DOCUMENTOS

DATOS DE CONTACTO

Dirección:

Calle Avena, 27-33

Polígono Ind. de Polvoranca

Leganés (28914), Madrid.

Teléfonos:

91 693 69 20

91 621 01 62

Solo Whatsapp:

696 538 835

EL TIEMPO