


Balcones
Ventanas
Estructuras
Pared
Techo
Entreparedes
Motor
Manual
Automatismos
Led
Tahoma







6,00 mts
3,50 mts









Descubre la línea de toldos cofre más estéticos y minimalistas del mercado. Los modelos K-Set 25 y K-Set 30 combinan diseño moderno, tecnología de vanguardia y una protección solar superior, pensados para adaptarse a cualquier espacio exterior con estilo y eficiencia.
Ideal para quienes buscan una solución estética y funcional sin renunciar a la calidad. El K-Set 25 destaca por su diseño minimalista, perfecto para terrazas, balcones o pequeñas áreas exteriores.
Pensado para quienes necesitan una mayor cobertura sin perder elegancia. El K-Set 30 ofrece mayor robustez y rendimiento, ideal para jardines, patios amplios y entornos comerciales.
Gracias a su estructura optimizada y a sus soportes reforzados, el K-Set 30 XL permite una salida superior, ideal para cubrir grandes superficies como terrazas de hostelería, patios residenciales o zonas expuestas al sol durante todo el día.
Hasta 5 metros de línea y 2,5 metros de salida
Cofre de 2 perfiles
Inclinación regulable de 5º a 70º
Opción de accionamiento manual o motorizado
Compatible con automatismos
Ideal para balcones, terrazas pequeñas y espacios residenciales.
Hasta 6 metros de línea y 3 metros de salida
Versión XL hasta 6 m de línea y 3,5 m de salida
Cofre de 3 perfiles
Inclinación regulable de 5º a 70º
Opción de accionamiento manual o motorizado
Compatible con automatismos e iluminación LED
Ideal para jardines grandes, terrazas comerciales y porches amplios
| LÍNEA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 1,25 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 1,50 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 1,75 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | |
| 2,00 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | |
| 2,25 | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | ||||
| 2,50 | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | ||||
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | |||||
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.
| LÍNEA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
| 1,25 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 1,50 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 1,75 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | |
| 2,00 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | |
| 2,25 | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | ||
| 2,50 | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | 40 Nm | ||
| 2,75 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | |||
| 3,00 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | |||
| 3,25 | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | ||||
| 3,50 | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | ||||
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | |||||||
LA MEDIDA MÁXIMA DE LÍNEA EN INSTALACIÓN A TECHO ES DE 5,00 METROS.
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.
Dirección:
Calle Avena, 27-33
Polígono Ind. de Polvoranca
Leganés (28914), Madrid.
Teléfonos:
91 693 69 20
91 621 01 62
Solo Whatsapp:
696 538 835