

Estructuras
Patios y jardines
Comercios
Largueros laterales
Pared portería
Motor
Automatismos
Led
Complementos
Tahoma







7,00 mts
6,00 mts










El Toldo Veranda de pistón es un sistema de toldo plano diseñado específicamente para su instalación sobre cubiertas acristaladas, verandas o jardines de invierno. Su principal función es proporcionar protección solar, mejorando el aislamiento térmico y, por ende, el confort y la eficiencia energética de las estancias
El Veranda Air Pro es la evolución inteligente del sistema de pistón. Está pensado para quienes necesitan una solución completa de protección solar en exteriores donde no existe una estructura sobre la cual montar un veranda tradicional. Gracias a su diseño autoportante y modular, este sistema se puede instalar prácticamente en cualquier entorno, ofreciendo cobertura de gran tamaño y una estética impecable.
Ideal para crear zonas de sombra independientes en jardines, terrazas, patios o espacios comerciales al aire libre, el Veranda Air Pro proporciona una experiencia de sombra de alto nivel con total libertad de ubicación.
Gran capacidad de cobertura: Hasta 7 metros de línea y 6 metros de salida, cubriendo áreas de hasta 42 m² con una sola unidad.
Sistema de tensión eficiente: Equipado con pistones de gas que mantienen la lona perfectamente tensada en todo momento, incluso en inclinaciones mínimas.
Diseño integrado: Su perfil plano y discreto se adapta estéticamente a todo tipo de entornos, sin sobresalir ni alterar el diseño arquitectónico.
Instalación directa: No requiere estructuras auxiliares; se monta sobre la cubierta existente, lo que reduce costes y tiempos de instalación.
Durabilidad y bajo mantenimiento: Fabricado en aluminio lacado y con tejidos técnicos de alta resistencia a la intemperie.
Área de cobertura: Hasta 6 metros de línea y 5 metros de salida, cubriendo hasta 30 m² con una sola unidad.
Estructura independiente: Se instala con sistema de portería (estructura de 90×96), ideal para espacios sin cubiertas o donde no se desea anclar a paredes existentes.
Sistema de tensión por pistones de gas: Mantiene la lona perfectamente estirada, incluso en condiciones climáticas cambiantes.
Diseño modular y elegante: Estética contemporánea y versatilidad para adaptarse a configuraciones personalizadas.
Componentes de alta calidad: Aluminio lacado, tejidos de alta resistencia UV, repelentes al agua y duraderos.
| LÍNEA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| 2,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 2,50 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 3,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 3,50 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 4,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 4,50 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 5,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 5,50 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| 6,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | ||||||||||
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.
| LÍNEA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | |||
| 2,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |||
| 2,50 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |||
| 3,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |||
| 3,50 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |||
| 4,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |||
| 4,50 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |||
| 5,00 | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |||
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | |||||||||||
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.
Dirección:
Calle Avena, 27-33
Polígono Ind. de Polvoranca
Leganés (28914), Madrid.
Teléfonos:
91 693 69 20
91 621 01 62
Solo Whatsapp:
696 538 835