
Estructuras
Patios y jardines
Comercios
Largueros laterales
Motor
Automatismos
Complementos
Tahoma






5,00 mts
5,00 mts









Veranda Giotto es mucho más que un toldo: es una solución avanzada de protección solar diseñada para transformar espacios exteriores en zonas confortables, funcionales y visualmente impactantes. Con una fabricación de alta calidad, este sistema motorizado ofrece un equilibrio perfecto entre estética contemporánea, innovación tecnológica y resistencia al paso del tiempo.
Accionamiento motorizado de serie: máxima comodidad con sistema eléctrico silencioso y fiable. Compatible con domótica.
Estructura robusta en aluminio lacado: alta durabilidad, resistencia a la intemperie y mantenimiento mínimo.
Diseño elegante y minimalista: disponible en colores de carta RAL para una integración estética total.
Sistema de tensión constante: lona siempre tensa gracias a guías laterales especiales que mejoran la protección frente al viento.
Cofre protector: la lona queda resguardada cuando está recogida, prolongando su vida útil.
Instalación versátil: posibilidad de anclaje a pared, techo o sobre pies estructurales, adaptable a todo tipo de proyectos.
| LÍNEA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| 1,50 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 1,75 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 2,00 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 2,25 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 2,50 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 2,75 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 3,00 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 3,25 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 3,50 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 3,75 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 4,00 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 4,25 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 4,50 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 4,75 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| 5,00 | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | |||||||||||
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.
Dirección:
Calle Avena, 27-33
Polígono Ind. de Polvoranca
Leganés (28914), Madrid.
Teléfonos:
91 693 69 20
91 621 01 62
Solo Whatsapp:
696 538 835