Inicio Arqualuz Grupo Toldero
SHOWROOM

VERANDA DE CUERDA / ZIP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Para instalaciones en

Estructuras Estructuras
Patios y jardines Patios y jardines
Comercios Comercios

Sujeción

Pared Largueros laterales

Dimensiones máximas

Linea 5,00 mts
Salida 5,00 mts

Compatible con

Motor Motor
Automatismos Automatismos
Led Led
Complementos Complementos
Led Tahoma

Tejidos compatibles

Acrilico-estandar
Acrilico-plus
Acrilico-estampado
Acrilico-green
Acrilico-solrain
Soltis
PVC

Para instalaciones en

Sujeción

Dimensiones máximas

5,00 mts

5,00 mts

Compatible con

Tejidos compatibles

Toldo Veranda, innovación y estilo para tu espacio exterior

¿Estás buscando una solución elegante y eficiente para proteger tu terraza del sol sin renunciar a la estética? El Veranda de cuerda es la opción ideal para quienes desean transformar espacios exteriores en zonas de confort durante todo el año.

Este sistema de toldo de alto rendimiento combina un diseño moderno con materiales de calidad superior, adaptándose con facilidad a diferentes tipos de estructuras como verandas, patios o jardines.

Air Stop

Ajuste tecnológicamente superior

Si buscas una protección avanzada, el Veranda de cuerda ZIP representa la evolución tecnológica en sistemas de protección solar. Con su innovador sistema de guías de cremallera, este modelo garantiza una tensión perfecta de la lona y una resistencia excepcional al viento, lo que lo convierte en la solución definitiva para quienes buscan un toldo premium, seguro y elegante.

Este modelo está especialmente indicado para verandas acristaladas, terrazas de uso intensivo y espacios exteriores donde se requiere una protección solar avanzada sin perder diseño ni confort.

VERANDA DE CUERDA

  • Gran cobertura: Diseñado para cubrir superficies de hasta 5 metros de línea por 5 metros de salida, es perfecto para grandes terrazas o zonas ajardinadas.

  • Estructura robusta y estilizada: Fabricado en perfiles de aluminio de alta resistencia, aporta una imagen sofisticada y moderna al entorno.

  • Sistema de cofre compacto: Protege la lona cuando no está en uso, alargando su vida útil y manteniendo su aspecto impecable.

  • Personalización estética: Amplia gama de colores en estructura y tejidos para una perfecta integración con el estilo de tu vivienda o local comercial.

  • Fácil instalación y mantenimiento: Su diseño modular permite un montaje rápido y una limpieza sencilla.

  • Compatible con automatismos e iluminación LED.

VERANDA DE CUERDA ZIP

  • Tecnología Zip de última generación: La lona se desliza dentro de una guía con cremallera lateral que mantiene la tela completamente estirada y evita movimientos con el viento.

  • Cobertura superior: Hasta 5 metros de línea por 5 metros de salida con inclinación ajustable para adaptarse a cualquier arquitectura.

  • Alta resistencia y seguridad: Cumple con la normativa europea EN 13561:2015/AC, asegurando protección frente a ráfagas de viento y uso continuado.

  • Cofre de protección integral: Protege la lona del polvo, la lluvia y el sol cuando no está desplegada, mejorando su durabilidad.

  • Variedad de acabados: Perfiles disponibles en multitud de colores y acabados texturizados. Tejidos técnicos con protección UV y repelencia al agua.

  • Compatible con automatismos e iluminación LED.

VERANDA DE CUERDA

MEDIDAS / MOTORIZACIÓN / RESISTENCIA AL VIENTO

Mostrar tabla
LÍNEA
SALIDA 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
1,50 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,75 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,00 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,25 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,50 30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
3,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
3,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
3,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
3,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
4,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
4,25 40 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
4,50 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
4,75 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
5,00 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm 120 Nm
CLASE 1 (28 Km/h) CLASE 2 (38 Km/h) CLASE 3 (49 Km/h)

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.

VERANDA DE CUERDA ZIP

MEDIDAS / MOTORIZACIÓN / RESISTENCIA AL VIENTO

Mostrar tabla
LÍNEA
SALIDA 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
1,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
1,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm
2,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
3,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
3,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
3,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
3,75 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
4,00 40 Nm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
4,25 40 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
4,50 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
4,75 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
5,00 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm
CLASE 1 (28 Km/h) CLASE 2 (38 Km/h) CLASE 3 (49 Km/h)

Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.

DOCUMENTOS

DATOS DE CONTACTO

Dirección:

Calle Avena, 27-33

Polígono Ind. de Polvoranca

Leganés (28914), Madrid.

Teléfonos:

91 693 69 20

91 621 01 62

Solo Whatsapp:

696 538 835

EL TIEMPO