
Balcones
Estructuras
Ventanas
Pared
Techo
Entreparedes
Motor
Manual
Automatismos
Tahoma








5,00 mts
3,00 mts









Disfruta de tus espacios exteriores todo el año con nuestros toldos VERTICAL ZIP. Diseñados para ofrecer máxima resistencia al viento, protección solar y privacidad, son la solución ideal para terrazas, balcones, ventanas y pérgolas.
Ventajas del Vertical ZIP
Su diseño elegante y personalizable se adapta a cualquier fachada, y su mantenimiento es mínimo gracias a materiales de alta calidad y durabilidad. Una opción práctica, estética y funcional para disfrutar del exterior con mayor comodidad.
Gracias a su sistema de cremallera lateral, el tejido se desliza perfectamente por las guías, quedando completamente sellado y tensado, sin movimientos indeseados ni holguras. Este sistema exclusivo impide que el viento lo desplace, lo que lo convierte en la opción ideal para zonas expuestas o con condiciones climáticas variables.
| LÍNEA | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| 1,00 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 1,25 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 1,50 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 1,75 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 2,00 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 2,25 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 2,50 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 2,75 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| 3,00 | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | |||||||||||||||
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.
Dirección:
Calle Avena, 27-33
Polígono Ind. de Polvoranca
Leganés (28914), Madrid.
Teléfonos:
91 693 69 20
91 621 01 62
Solo Whatsapp:
696 538 835