

Balcones
Ventanas
Fachadas
Estructuras
Comercios
Pared
Techo
Entreparedes
Motor
Manual
Automatismos
Tahoma










7,00 mts
1,50 mts









Sistema diseñado para brindar comodidad y funcionalidad a una amplia gama de entornos, desde balcones y fachadas hasta ventanas, estructuras y comercios. Este sistema permite ajustar el ángulo de inclinación del toldo para crear la cantidad perfecta de sombra y protección solar.
Versatilidad y variedad de opciones.
Nuestro sistema cuenta con una gama diversa de aplicaciones, lo que lo convierte en una solución ideal para distintos tipos de necesidades arquitectónicas. Ya sea que estés buscando agregar una capa de privacidad a tus ventanas, mantener las áreas comerciales frescas y cómodas o embellecer fachadas y balcones, nuestros sistemas están diseñados para adaptarse perfectamente a tus requerimientos.
Esta opción proporciona un funcionamiento suave y eficiente, permitiendo que el toldo o protector solar se despliegue y recoja con facilidad. Ideal para aplicaciones en las que se busca una solución simple pero efectiva.
Dimensiones de brazo: entre 0,70 mts y 1,50 mts.
Para aquellos que buscan un mayor grado de estabilidad y control, ofrecemos la variante con semitensión. Gracias a esta característica, el toldo se mantiene firme incluso en condiciones climáticas adversas, asegurando un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.
Dimensiones de brazo: entre 0,60 mts y 1,20 mts.
Nuestra opción de máxima calidad incorpora resortes de muelles en espiral de compresión y cadena de acero inoxidable para proporcionar un nivel excepcional de tensión. Esto no solo garantiza un aspecto impecable cuando el toldo está en uso, sino que también aumenta la durabilidad del sistema en su conjunto.
Dimensiones de brazo: entre 0,70 mts y 1,50 mts.
El brazo Portada permite una apertura de hasta 180º. Para cubrir todo el recorrido, utilizamos como estándar un corte de lona con doble caída, lo que permite al tejido abarcar completamente la apertura de los brazos. En espacios reducidos, también es posible optar por un corte de lona diseñado para una apertura máxima de 90º.
Caída normal: apertura hasta 90º.
Doble caída: apertura hasta 180º.
| LÍNEA | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZO | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | |
| 0,60 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 0,70 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 0,80 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 0,90 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 1,00 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 1,10 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 1,20 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 1,30 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 1,40 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| 1,50 | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm | |
| CLASE 1 (28 Km/h) | CLASE 2 (38 Km/h) | CLASE 3 (49 Km/h) | ||||||||||||||||||||||
Ensayo de resistencia al viento, realizado conforme a la norma EN 13561:2015.
Fuerza de torsión (Nm) recomendada para el correcto funcionamiento del toldo.
Dirección:
Calle Avena, 27-33
Polígono Ind. de Polvoranca
Leganés (28914), Madrid.
Teléfonos:
91 693 69 20
91 621 01 62
Solo Whatsapp:
696 538 835